# | SPESIFIKASI | Penjelasan |
---|---|---|
1 | Kode Kontrak | KGEUSD |
2 | Bulan (Masa) Kontrak | - |
3 | Satuan Kontrak | 100 troy ounce (3110,35 gram) |
4 | Hari dan Jam Perdagangan | Senin - Jumat (Kecuali tanggal 1 Januari) jam 07.00 - 17.00 (winter)\r\njam 07.00 - 16.00 (summer) |
5 | Hari Perdagangan Terakhir | - |
6 | Mutu | - |
7 | Kuotasi Harga | USD per troy ounce |
8 | Perubahan Harga Minimum | USD 0,05/troy ounce USD 5/lot |
9 | Batas Perubahan Harga | - |
10 | Penyelesaian Harian | Penyelesaian harian ditentukan berdasarkan harga di pasar fisik emas Loco London yang diambil dari Reuters pada jam tutup perdagangan. Harga yang digunakan adalah rata-rata antara best bid dan best offer. |
11 | Margin | - |
12 | Batas Posisi | 1.000 lot |
13 | Posisi Wajib Lapor | 500 lot |
14 | Metode Penyelesaian | - |
15 | Satuan Penyerahan | - |
16 | Tempat Penyerahan | - |
17 | Waktu Pemberitahuan Penyerahan | - |
18 | Tukar Fisik Berjangka (Exchange For Physical) | Pihak-pihak yang melakukan transaksi jual/beli komoditi fisik diluar Bursa dapat mendaftarkannya ke Bursa untuk ditukar dengan transaksi berjangka bagi kedua belah pihak |
Date,SPOT, REMOTE 2024-12-26 00:00:00, 2634.10000, 2024-12-25 00:00:00, 2613.90000, 2024-12-24 00:00:00, 2613.90000, 2024-12-23 00:00:00, 2610.45000, 2024-12-20 00:00:00, 2627.25000, 2024-12-19 00:00:00, 2597.70000, 2024-12-18 00:00:00, 2620.05000, 2024-12-17 00:00:00, 2647.50000, 2024-12-16 00:00:00, 2653.60000, 2024-12-13 00:00:00, 2653.00000,