# | SPESIFIKASI | Penjelasan |
---|---|---|
1 | Kode Kontrak | GOL10 |
2 | Satuan Kontrak | 10 (sepuluh) gram |
3 | Bulan Kontrak | 6 (enam) bulan berturut-turut, sehingga setiap hari perdagangan terdapat 6 (enam) Bulan Kontrak. |
4 | Tukar Fisik dengan Berjangka | Pihak-pihak yang melakukan transaksi jual/beli Emas diluar Bursa dapat mendaftarkannya ke Bursa untuk ditukar dengan transaksi berjangka bagi kedua belah pihak. |
5 | Hari Perdagangan Terakhir | Hari Perdagangan Terakhir adalah hari kerja terakhir pada Bulan Berjalan. |
6 | Harga | Rupiah per gram |
7 | Perubahan Harga Minimum (Tik) | Rp200,00 (dua ratus rupiah) per gram atau kelipatannya. Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per Lot |
8 | Batas Perubahan Harga | Batas Perubahan Harga untuk satu hari maksimum 15% (lima belas per seratus) diatas atau dibawah Harga Penyelesaian hari sebelumnya. Dengan ketentuan sebagai berikut: a. Jika harga transaksi menyentuh batas 5% (lima belas persen) diatas atau dibawah dari Harga Penyelesaian hari sebelumnya, maka akan diberlakukan 15 (lima belas) menit cooling off period. b. Setelah dilakukan 15 (lima belas) menit cooling off period maka batas harga akan diperlebar menjadi 10% (sepuluh persen) diatas atau dibawah dari Harga Penyelesaian hari sebelumnya. Jika harga transaksi menyentuh batas 10% (sepuluh persen) diatas atau dibawah dari Harga Penyelesaian hari sebelumnya, maka akan diberlakukan 30 (tiga puluh) menit cooling off period. c. Setelah dilakukan 30 (tiga puluh) menit cooling off period maka batas harga akan diperlebar menjadi maksimum 15% (lima belas persen) diatas atau dibawah dari Harga Penyelesaian hari sebelumnya. Jika harga transaksi menyentuh batas maksimum 15% (lima belas persen) diatas atau dibawah dari Harga Penyelesaian hari sebelumnya, maka tidak ada pelebaran batas harga selanjutnya. d. Ketentuan batas perubahan harga tersebut diatas berlaku untuk batas harga satu arah. |
9 | Metode Penyelesaian | 1. Penyelesaian Tunai (cash settlement); atau 2. Serah terima fisik dengan ketentuan pihak penjual dan pihak pembeli harus sepakat dan memiliki jumlah posisi terbuka minimal 10 (sepuluh) Lot atau kelipatannya. Posisi tersebut tidak bisa dilakukan secara parsial dan telah dimiliki sejak awal terjadinya transaksi. |
10 | Konfirmasi Serah Terima | Pihak yang menginginkan serah terima pada Bulan Berjalan dapat melakukan konfirmasi serah terima kepada Bursa dan Lembaga Kliring (melalui Pialang Berjangka) dengan menyampaikan surat Konfirmasi Serah Terima. |
11 | Mekanisme Serah Terima | 1. Apabila dilakukan penyerahan fisik, maka pihak yang mempunyai posisi jual harus menyerahkan Surat Bukti Penyimpanan dalam bentuk yang ditetapkan dan dokumen-dokumen lainnya sebagaimana ditentukan oleh Bursa dan Lembaga Kliring. 2. Pihak yang mempunyai posisi jual harus menyerahkan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan kepada Lembaga Kliring paling lambat pukul 14.00 WIB dan Lembaga Kliring harus menyerahkan dokumen tersebut kepada pihak yang mempunyai posisi beli paling lambat pukul 15.00 WIB pada hari kedua perdagangan setelah hari Konfirmasi Serah Terima. 3. Pihak yang mempunyai posisi beli atau jual tetap berkewajiban membayar Margin sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan dan Tata Tertib Lembaga Kliring. Margin dari sejak hari Konfirmasi Serah Terima tersebut akan dikembalikan oleh Lembaga Kliring pada hari Serah Terima. 4. Pembayaran oleh Lembaga Kliring kepada pihak yang menjual akan dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah pihak pembeli menerima dokumen atau pihak pembeli telah memberikan konfirmasi penerimaan barang. |
12 | Mutu | Emas dengan kualitas kemurnian minimum 99,99% dilengkapi dengan angka seri dan stempel dari refineri yang diakui oleh London Bullion Market Association (LBMA) bisa dari dalam dan luar negeri |
13 | Tempat Penyerahan | Emas yang akan diserahkan harus disimpan di Tempat Penyimpanan yang terdaftar di Bursa, yang berlokasi di Jakarta dan kota-kota lainnya yang akan diatur dalam Surat Keputusan Bersama (SKB). |
14 | Tempat Penyerahan | Emas yang akan diserahkan harus disimpan di Tempat Penyimpanan yang terdaftar di Bursa, yang berlokasi di Jakarta dan kota-kota lainnya yang akan diatur dalam Surat Keputusan Bersama (SKB). |
15 | Posisi Wajib Lapor | 400 (empat ratus) Lot atau lebih untuk satu Bulan Kontrak atau 1.600 (seribu enam ratus) Lot gabungan seluruh Bulan Kontrak. |
16 | Batas Posisi | 500 (lima ratus) Lot untuk satu Bulan Kontrak atau 2.000 (dua ribu) Lot gabungan seluruh Bulan Kontrak. |
Date,SPOT, REMOTE 2024-12-31 00:00:00, 1358600.00000, 930800.00000 2024-12-30 00:00:00, 1061400.00000, 930800.00000 2024-12-27 00:00:00, 1061400.00000, 930800.00000 2024-12-26 00:00:00, 1061400.00000, 930800.00000 2024-12-25 00:00:00, 1061400.00000, 930800.00000 2024-12-24 00:00:00, 1061400.00000, 930800.00000 2024-12-23 00:00:00, 1061400.00000, 930800.00000 2024-12-20 00:00:00, 1061400.00000, 930800.00000 2024-12-19 00:00:00, 1061400.00000, 930800.00000 2024-12-18 00:00:00, 1061400.00000, 930800.00000