# | SPESIFIKASI | Penjelasan |
---|---|---|
1 | Kode Kontrak | RCF |
2 | Bulan (Masa) Kontrak | Januari, Maret, Mei, Juli, September, dan November |
3 | Satuan Kontrak | 5 Metrik Ton (5.000 kg) |
4 | Hari dan Jam Perdagangan | Hari perdagangan adalah hari kerja Bursa dari Senin-Jumat Sesi 1 : 09:30 - 11:30 WIB Sesi 2 : 14:00 - 23:00 WIB |
5 | Hari Perdagangan Terakhir | Perdagangan untuk bulan berjalan berakhir pada hari kerja terakhir di bulan berjalan. Apabila hari tersebut bukan merupakan hari perdagangan maka hari perdagangan terakhir jatuh pada hari perdagangan sebelumnya. |
6 | Mutu | Kopi Robusta dengan tingkat mutu IV-B sebagaimana ditentukan dalam Standard Nasional Indonesia 01-2907-2008 |
7 | Kuotasi Harga | Rupiah per kilogram |
8 | Perubahan Harga Minimum | Rp 10,-/kg / Rp 50.000,-/lot |
9 | Batas Perubahan Harga | Batas perubahan harga dibagi menjadi 2 kisaran perubahan harga sebagai berikut : Kisaran harga < Rp. 20.000,-/kg, limit = Rp. 1.000, Kisaran harga Rp. 20.000,-/kg, limit = Rp. 1.300,- Batas perubahan harga ini tidak berlaku untuk bulan spot. |
10 | Penyelesaian Harian | penyelesaian harian ditentukan pada akhir sesi perdagangan berdasarkan harga rata-rata 10 transaksi dalam 1 hari terakhir atau menggunakan harga penutupan sebelumnya jika dalam 1 hari tidak terjadi transaksi |
11 | Margin | - |
12 | Batas Posisi | 1.000 lot |
13 | Posisi Wajib Lapor | 300 lot |
14 | Metode Penyelesaian | - |
15 | Satuan Penyerahan | Penyerahan Kopi bisa dilaksanakan apabila pihak penjual dan pembeli memiliki jumlah minimal 8 (delapan) lot atau kelipatannya. Pelaksanaan penyerahan Kopi harus dilakukan dalam lot yang terpisah masing-masing 1 (satu) lot dengan berat bersih 5 (lima) ton sesuai dengan Surat Bukti Penyimpanan dengan total penyerahan minimal 8 (delapan) lot atau kelipatannya. |
16 | Tempat Penyerahan | Di Gudang Penyimpanan Terdaftar di Palembang, Bandar Lampung, Jakarta dan Surabaya. Pilihan tempat penyerahan berada pada penjual. |
17 | Waktu Pemberitahuan Penyerahan | Pihak yang mempunyai posisi jual pada Bulan Berjalan, dapat melakukan Pemberitahuan Penyerahan mulai hari perdagangan pertama sampai hari perdagangan terakhir pada bulan berjalan |
18 | Tukar Fisik Berjangka (Exchange For Physical) | Pihak-pihak yang melakukan transaksi jual/beli Kopi Robusta dengan berbagai tingkat mutu dan Asalan serta lainya diluar Bursa dapat mendaftarkannya ke Bursa untuk ditukar dengan transaksi berjangka bagi kedua belah pihak |
Date,SPOT, REMOTE 2024-12-25 00:00:00, 83370.00000, 82050.00000 2024-12-24 00:00:00, 83370.00000, 82050.00000 2024-12-23 00:00:00, 81440.00000, 81360.00000 2024-12-20 00:00:00, 82030.00000, 81840.00000 2024-12-19 00:00:00, 83640.00000, 83390.00000 2024-12-18 00:00:00, 84320.00000, 83220.00000 2024-12-17 00:00:00, 83480.00000, 82740.00000 2024-12-16 00:00:00, 84320.00000, 83920.00000 2024-12-13 00:00:00, 83710.00000, 83310.00000 2024-12-12 00:00:00, 83120.00000, 82580.00000