# | SPESIFIKASI | Penjelasan |
---|---|---|
1 | Kode Kontrak | TPURE099 |
2 | Bulan (Masa) Kontrak | - |
3 | Satuan Kontrak | Dalam negeri : 1 ton; Luar negeri : 5 ton |
4 | Hari dan Jam Perdagangan | Setiap hari kerja; Sesi 1: Pukul 11:00 s/d 11:30 ; Sesi 2: Pukul 16:00 s/d 16:30 ; Sesi 3: Pukul 20:30 s/d 21:00. |
5 | Hari Perdagangan Terakhir | - |
6 | Mutu | Timah (Sn) Min. 99.99% ; Besi (Fe) Max. 10 ppm ; Timbal (Pb) Max. 24 ppm ; Alumunium (Al) Max. 2 ppm ; Arsenik (As) Max. 10 ppm ; Bismuth (Bi) Max. 40 ppm ; Kadmium (Cd) Max. 3 ppm ; Tembaga (Cu) Max. 10 ppm ; Antimoni (Sb) Max. 10 ppm ; Seng (Zn) Max. 3 ppm. |
7 | Kuotasi Harga | Dollar per ton (belum termasuk PPN) |
8 | Perubahan Harga Minimum | USD 5,-/ ton |
9 | Batas Perubahan Harga | USD 400,- |
10 | Penyelesaian Harian | - |
11 | Margin | - |
12 | Batas Posisi | - |
13 | Posisi Wajib Lapor | - |
14 | Metode Penyelesaian | Penyerahan Fisik Timah Murni Batangan |
15 | Satuan Penyerahan | Dalam negeri :Penyerahan Fisik Timah harus dilakukan minimal 1 lot atau kelipatannya; Luar negeri: Penyerahan Fisik Timah harus dilakukan minimal 5 lot atau kelipatannya. |
16 | Tempat Penyerahan | Pelabuhan Pangkal Balam, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Indonesia; Pelabuhan Muntok, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Indonesia; Pelabuhan Kundur, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia; Pelabuhan Batu Ampar, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia; Pelabuhan lain yang ditunjuk oleh Bursa Timah dan Lembaga Kliring Timah dari waktu ke waktu melalui Surat Keputusan Bersama. |
17 | Waktu Pemberitahuan Penyerahan | - |
18 | Tukar Fisik Berjangka (Exchange For Physical) | - |
Date,SPOT, REMOTE